企業名稱↟·₪│·:煙臺市福康金屬科技有限公司
地址↟·₪│·:福山區群英路70號
法人代表及電話↟·₪│·:舒宗坤 13355355766
環保負責人及電話↟·₪│·:馮偉明 15318650905
危險廢物產生規模↟·₪│·:>100噸
危險廢物貯存設施建築面積(容積)↟·₪│·:倉庫15平方米
處置單位↟·₪│·: ★↟·₪│·:危廢間
序號 | 危廢名稱 | 危廢程式碼 | 環評批文 | 產生來源 | 危險特性 | 汙染防止措施 | 轉移處置公司 | 上年度產生量 |
1 | 廢鹽酸 | 336-064-17 | 煙福環審【2018】6號 | 酸洗洗件產生 | 腐蝕性 | 水沖洗 | 青島墨林工貿有限公司 | 173.86噸 |
2 | 汙泥 | 336-103-23 | 煙福環審【2018】6號 | 汙水處理產生 | 腐蝕性 | 水沖洗 | 鑫廣綠環再生資源股份有限公司 | 3.805噸 |
3 | 鋅灰 | 900-041-49 | 煙福環審【2018】6號 | 布袋除塵產生 | 腐蝕性 | 水沖洗 | 濰坊龍達鋅業有限公司 | 34.48噸 |
4 | 助鍍液再生汙泥 | 336-064-17 | 煙福環審【2018】6號 | 助鍍液再生時產生汙泥 | 腐蝕性 | 水沖洗 | 鑫廣綠環再生資源股份有限公司 | 0 |
5 | 鈍化液槽渣 | 336-068-17 | 煙福環審【2018】6號 | 鈍化液沉澱產生 | 腐蝕性 | 水沖洗 | 鑫廣綠環再生資源股份有限公司 | 0 |
上一篇↟·₪│·:不鏽鋼鋼格板和鍍鋅鋼格板有什麼區別↟╃·?
下一篇↟·₪│·:沒有了││╃!